不知道為什麼有些格友對頭香特別有興趣,反正有人有興趣就放個排行榜吧.盜來一張相片,贈給冠軍,因為他碎碎念沒有獎品.
要向大家說明這個排行榜不代表什麼意義,如果有的話,只代表大家沉迷網路的程度+來這邊的歷史長短+作息時間的安排+...,其實還有很多常來的格友也沒上榜呢.
謝謝大家,不管你在不在榜上,你們都是最好的朋友.
排行 | 暱稱 | 總計 | 最近30篇 | 31-60篇 | 61-90篇 | 91-138篇 |
1 | 巧遇三順 | 27 | 5 | 7 | 6 | 9 |
2 | yu | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 |
3 | weiwei | 11 | 0 | 2 | 4 | 5 |
4 | 松雪草 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Fly fish | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
6 | 黑 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | Michelle | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
8 | 克萊兒 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | 馨莀 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
等號 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
延續的記憶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Sindy媽媽與Emma | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
13 | 蘇小姐 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
藍水晶 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
傻呆呆的女生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
奕璉的媽咪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
米小妮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
sm1050 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
peggy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | 獨孤珍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
落雨的 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
星星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
赤翼家族的風暴長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
朵拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
王建凱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小林奈緒彌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
yve | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
sean | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
NANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
meg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Matsuzaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Halu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
eleven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沒有留言:
張貼留言